Statistiky
Starší žáci: 3. liga starší žáci (KP) 2026 - 2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běčák Radovan | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kurpil Michael | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lupík Kryštof | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Slonchakov Ivan | O | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Cochlar Jakub | Z | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Duda Teo | Z | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Dudek Štěpán | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Frýdl Robin | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hlisnikovský Ondřej | Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kollega Robin | Z | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kondělka Tomáš | Z | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Papřok Matěj | Z | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Raszyk Ondřej | Z | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomančák Jakub | Z | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Václavík Jakub | Z | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Vrlík Vojtěch | Z | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | Abraham Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | De Vine William Thomas | U | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Domes Jonáš | U | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Kalig Daniel | U | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Matušek Ondřej | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mohyla Matteo | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Tomíček Mikuláš | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
-
Starší žáci
- 3. liga starší žáci (KP) - základní část
- Mladší žáci
Parádní turnajová premiéra: Předpřípravka U7 zářila v Brušperku a veze čtyři výhry
Naše nejmladší fotbalové naděje z předpřípravky U7 mají za sebou svou velkou turnajovou premiéru! V Brušperku vstoupily do úvodního kola...
Vítězná přestřelka s Petřkovicemi: Kluci ukázali týmovou pohodu a zápas rozhodli
Pohledná přestřelka se sladkým koncem pro naše barvy! Domácí střetnutí proti Petřkovicím nabídlo pořádně tvrdou a soubojovou...
Z 2:3 na 6:3! Starší žáci předvedli proti Petřkovicím parádní obrat
Domácí duel starších žáků proti houževnatým Petřkovicím nabídl pořádné fotbalové drama se vším všudy. Těžký soubojový zápas...