Tabulka
Mladší žáci 2026 - 2027, 3. liga mladší žáci (KP)
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hlučín | 11 | 10 | 1 | 0 | 130:10 | 31 |
| 2. | Polanka n. O. | 12 | 10 | 0 | 2 | 78:13 | 30 |
| 3. | Brušperk | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:22 | 25 |
| 4. | Frýdlant n. O. | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:42 | 23 |
| 5. | Kravaře | 12 | 7 | 1 | 4 | 45:31 | 22 |
| 6. | H&P Staré Město | 12 | 7 | 0 | 5 | 29:19 | 21 |
| 7. | Vítkovice B | 11 | 6 | 2 | 3 | 41:30 | 20 |
| 8. | Bospor Bohumín | 13 | 5 | 2 | 6 | 47:41 | 17 |
| 9. | MFK Havířov | 11 | 5 | 1 | 5 | 35:30 | 16 |
| 10. | Petřkovice | 12 | 5 | 1 | 6 | 50:54 | 16 |
| 11. | Stará Bělá | 12 | 3 | 0 | 9 | 21:78 | 9 |
| 12. | Slavia Opava | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:53 | 8 |
| 13. | Frenštát p. R. | 12 | 1 | 1 | 10 | 22:61 | 4 |
| 14. | Hlubina | 12 | 0 | 0 | 12 | 14:120 | 0 |
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Parádní turnajová premiéra: Předpřípravka U7 zářila v Brušperku a veze čtyři výhry
Naše nejmladší fotbalové naděje z předpřípravky U7 mají za sebou svou velkou turnajovou premiéru! V Brušperku vstoupily do úvodního kola...
Vítězná přestřelka s Petřkovicemi: Kluci ukázali týmovou pohodu a zápas rozhodli
Pohledná přestřelka se sladkým koncem pro naše barvy! Domácí střetnutí proti Petřkovicím nabídlo pořádně tvrdou a soubojovou...
Z 2:3 na 6:3! Starší žáci předvedli proti Petřkovicím parádní obrat
Domácí duel starších žáků proti houževnatým Petřkovicím nabídl pořádné fotbalové drama se vším všudy. Těžký soubojový zápas...