Statistiky
Muži: 4. Moravskoslezská liga sk. F 2026 - 2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matyska Karel | O | 12 | 1033 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Sikora Mateusz | O | 12 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stávek Tomáš | O | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Velička Bohdan | O | 11 | 990 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Vrobel Jakub | O | 12 | 911 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bača Peter | Z | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Barčák Lukáš | Z | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Čmiel Filip | Z | 13 | 810 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | Faldyna Josef | Z | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Imrich Filip | Z | 13 | 1170 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Kulhánek Daniel | Z | 8 | 505 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Maloň Tomáš | Z | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Odstrčil Adam | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Príbela Lukáš | Z | 10 | 756 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Šimek Viktor | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Šustai Adam | Z | 13 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vavřík Slavomír | Z | 10 | 800 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Žáček Josef | Z | 9 | 468 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Byrtus Šimon | U | 11 | 684 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | De Riggo Dávid | U | 13 | 269 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Nguyen Huu Nam | U | 13 | 955 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Skripek Šimon | U | 11 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller David | 11 | 270 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stromšík Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Švrčina Jakub | 12 | 900 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
Muži
- 4. Moravskoslezská liga sk. F - základní část
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Parádní turnajová premiéra: Předpřípravka U7 zářila v Brušperku a veze čtyři výhry
Naše nejmladší fotbalové naděje z předpřípravky U7 mají za sebou svou velkou turnajovou premiéru! V Brušperku vstoupily do úvodního kola...
Vítězná přestřelka s Petřkovicemi: Kluci ukázali týmovou pohodu a zápas rozhodli
Pohledná přestřelka se sladkým koncem pro naše barvy! Domácí střetnutí proti Petřkovicím nabídlo pořádně tvrdou a soubojovou...
Z 2:3 na 6:3! Starší žáci předvedli proti Petřkovicím parádní obrat
Domácí duel starších žáků proti houževnatým Petřkovicím nabídl pořádné fotbalové drama se vším všudy. Těžký soubojový zápas...